| Tipo: | S1 | Capacidade: | 0,4 T/H |
|---|---|---|---|
| Tensão: | AC220V/50Hz | Poder: | <> |
| Tamanho: | L 910mm * W 1620mm * H 1550mm | Peso: | 350KGS (+/--5%) |
| Realçar: | máquina de classificação da cor 400Kgs/h,Máquina de classificação da cor 0.4T/H,Máquina de classificação do cardamomo |
||
Mini máquina de classificação da cor do CCD para o cardamomo que refina o processo
Descrição do produto
O classificador da cor do CCD de Hons+ é bom no agro processamento do produto. A máquina é maintaince fácil de operar (tela táctil & inteligência do AI) e nenhum especial exigido durante o uso diário (todos os componentes customerized e tipo internacional).
![]()
Componentes principais
| 1 | Sensor do CCD | Toshiba | Japão |
| 2 | Lente | Nikon | Japão |
| 3 | Ejetor | Matriz | Itália/China |
| 4 | Filtro de ar | Dayuan | Coreia |
| 5 | Sistema da operação | Windows | América |
Aplicação do produto
![]()
Matéria prima
![]()
Acception
![]()
Rejeção
![]()
Hons+ Cpompany
![]()