| Tipo: | S5 | Capacidade: | 4,0 ~ 7.0T/H |
|---|---|---|---|
| Tensão: | AC220V/50Hz | Poder: | 3.0kw |
| Tamanho: | L 2210mm * W 1595mm * H 2040mm | Peso: | 1250KGS (+/--5%) |
| Realçar: | Classificador da cor do CCD da classificação da grão,Classificador da cor do CCD da classificação da colheita,Classificador da colheita 7.0T/H |
||
Máquina de 2 Ton Per Hour Grain Processing
O classificador da cor é um tipo da máquina que possa clasiificate ou para refinar as colheitas separando os impuroyies descolorados ou o material estrangeiro pelo processamento ótico e o ar que ejeta o sistema, ele pode selecionar o índice diferente (varas, restos, pedras), as impurezas descoloradas (causadas pela doença, pela imaturidade ou pelo dano da umidade), as separações, e a semente undecorticated em colheitas do pulso tais como lentilhas, feijões e ervilhas.
![]()
| Tipo | CCD |
| Tipo do filtro | YSC de Coreia |
| Tipo de sensor | Sensor do CCD de Toshiba de Japão |
| Pixéis da câmera | Pixel 54 mega |
| Qty. da câmera | 10 |
| Tela táctil | Azura de América |
| Válvula | Daewon de Coreia |
| Sistema da operação | Windows 7 de América |
| Lente | Nikon de Japão |
Matéria prima
![]()
Resultado
![]()
![]()
Nossa empresa
![]()
![]()
![]()