| Tipo: | S1 | Capacidade: | 0.3~0.5T/H |
|---|---|---|---|
| Tensão: | AC220V/50Hz | Poder: | <> |
| Tamanho: | L 910mm * W 1620mm * H 1550mm | Peso: | 350KGS (+/--5%) |
| Realçar: | Classificador da cor de milho do feijão de soja 0.5T/H,Classificador da cor do feijão de soja 1.5KW,Classificador da cor de milho 0.5T/H |
||
Mini máquina de classificação da cor do CCD para o processo de limpeza da colheita
Descrição do produto
O classificador da cor do CCD de Hons+ é bom na transformação de produtos alimentares, que está disponível para todo o agro produto. A máquina é maintaince fácil de operar (tela táctil & inteligência do AI) e nenhum especial exigido durante o uso diário (todos os componentes customerized e tipo internacional).
Componentes principais
| 1 | Sensor do CCD | Toshiba | Japão |
| 2 | Lente | Nikon | Japão |
| 3 | Ejetor | Matriz | Itália/China |
| 4 | Filtro de ar | Dayuan | Coreia |
| 5 | Sistema da operação | Windows | América |
Aplicação do produto
![]()
Matéria prima
![]()
Acception
![]()
Rejeção
![]()
Hons+ Cpompany
![]()