| Tipo: | S1 | Capacidade: | 0.8~2.0T/H | 
|---|---|---|---|
| Tensão: | AC220V/50Hz | Poder: | <> | 
| Tamanho: | L 910mm * W 1620mm * H 1550mm | Peso: | 350KGS (+/--5%) | 
| Realçar: | Classificador mega da cor do CCD do pixel 54,Classificador da cor do CCD do ISO,Máquina mega do classificador da cor do pixel 54 | 
                                                    ||
1 tipo classificador da rampa da cor do CCD com tensão 220V/60HZ e poder 1.5KW
O classificador da cor de Hons+ removerá o material estrangeiro (varas, restos, pedras), os defeitos da cor (causados pela doença, pela imaturidade ou pelo dano da umidade), as separações, e a semente undecorticated em colheitas do pulso tais como lentilhas, feijões e ervilhas.
Em cereais, nós podemos remover todos os tipos de contaminadores (varas, cascas, pedras), de cravagem, de material estrangeiro (isto é aveia selvagem), de sementes descoloradas, assim como de núcleos imaturos e doentes.
![]()
| Tipo | CCD | 
| Tipo do filtro | YSC de Coreia | 
| Tipo de sensor | Sensor do CCD de Toshiba de Japão | 
| Pixéis da câmera | Pixel 54 mega | 
| Qty. da câmera | 2 | 
| Tela táctil | Azura de América | 
| Válvula | Matriz de Itália | 
| Sistema da operação | Windows 7 de América | 
| Lente | Nikon de Japão | 
Classificando o caso
Matéria prima
![]()
Acception
![]()
Rejeção
![]()