| Tipo: | S12 | Capacidade: | 10.0~18.0 T/H |
|---|---|---|---|
| Tensão: | AC220V/50Hz | Poder: | 7.0KW |
| Tamanho: | L 4594mm * W 1595mm * H 2100mm | Peso: | 2700KGS (+/--5%) |
| Realçar: | Classificador da cor do CCD de 2 rampas,Classificador da cor do CCD da colheita,Classificador da cor da grão 7.0KW |
||
Máquina do classificador da cor do CCD da câmera do RGB do de alta capacidade
| Artigo nenhum | 6SXZ-756 (CCD) |
| Capacidade de produção | 10-18t/h |
| Tensão | 220v 50HZ/60HZ |
| Poder (W) | 7,0 quilowatts |
| Dimensão (L*W*H) | 4594*1595*2100 |
| Peso: | 2700kg |
| Matéria prima | Aço |
| Cor | Branco |
| Material | Aço carbono |
| Classificando a precisão | ≥99.9 |
| Transporte aperfeiçoado | > 15:1 |
| Garantia | 1 ano |
| Detalhes de empacotamento | embalagem de madeira |
![]()
Componente principal
| Nome | Tipo | Origem | Imagem |
| Sensor do CCD | Toshiba | Japão | |
| Lente | Azuis celestes | EUA | |
| Câmera | Nikon | Japão | |
| Válvula | Daewon | Coreia do Sul | |
| Válvula de solenoide | Matriz | Itália | |
| Filtro | YSC | Coreia do Sul | |
| Sistema da operação | Windows 7 | EUA |
|
Característica técnica
| Sênior. Não. | Nome | Data técnica |
| 1 | Sistema de aquisição de imagem | Coleção automática de dados espaciais da dimensão suprema tais como a cor, a forma, o tamanho e o defeito da matéria prima, identificação inteligente e classificação inteligente de acordo com a regra de seleção. |
| 2 | Microplaqueta para processar | A tecnologia de processamento nível mais alto internacional da nuvem com capacidade aritmética incomparável e o projeto de programa perfeito criam uma era nova de grandes dados. |
| 3 | Sistema do processamento de imagens | A captação inteligente do sistema da imagem da nuvem, processo e para analysize as características da cor do material e das impurezas de alvo, todo o procedimento pode ser opertaed verdadeiramente pelo visualização. |
| 4 | Sistema de alimentação | A rampa de alta frequência patenteada do tratamento da anodização assegura a produção exigida com o nível de primeira classe internacional. A placa lisa de conexão em cascata e o canal estreito da rampa podem ser equipados para classificar uma variedade de cores materiais. |
| 5 |
Sistema ótico
|
O diodo emissor de luz do elevado desempenho é projetado especialmente assegurar a manutenção e a redução livres a 35% do consumo de energia. |
| 6 | Ejetor de alta frequência do solenoide | O ejetor magnético inteligente do solenoide do controle da eficiência elevada é bom no baixo consumo do ar, que assegura a baixa relação para viagem e a precisão de classificação alta. Além, devido ao sistema excelente da auto-recuperação, realiza o baixo custo de manutenção e a vida útil longa 6 ~ 10 bilhão vezes. |
| 7 | Relação homem-máquina | A operação global da iniciativa clicando um botão realiza a classificação totalmente automático sem necessidade da operação profissional, simples e fácil de operar, mais inteligente, mais fácil, um botão para a classificação profissional, remoto, eliminando erros, diagnóstico remoto, melhoramento remoto do software. |
![]()
Nossa empresa
![]()
![]()
![]()