| Tipo: | S5 | Capacidade: | 4,0 ~ 7.0T/H |
|---|---|---|---|
| Tensão: | AC220V/50Hz | Poder: | 3.0kw |
| Tamanho: | L 2210mm * W 1595mm * H 2040mm | Peso: | 1250KGS (+/--5%) |
| Realçar: | Classificador do alimento 7.0T/H,Máquina de classificação do alimento 7.0T/H,Classificador do alimento do CCD |
||
Classificador esperto da cor do CCD com capacidade de produção alta
![]()
O classificador da cor de Hons+ removerá o material estrangeiro (varas, restos, pedras), os defeitos da cor (causados pela doença, pela imaturidade ou pelo dano da umidade), as separações, e a semente undecorticated em colheitas do pulso tais como lentilhas, feijões e ervilhas.
Em cereais, nós podemos remover todos os tipos de contaminadores (varas, cascas, pedras), de cravagem, de material estrangeiro (isto é aveia selvagem), de sementes descoloradas, assim como de núcleos imaturos e doentes.
Componente principal
| Nome | Tipo | Origem | Imagem |
| Sensor do CCD | Toshiba | Japão | |
| Lente | Azuis celestes | EUA | |
| Câmera | Nikon | Japão | |
| Válvula | Daewon | Coreia do Sul | |
| Válvula de solenoide | Matriz | Itália | |
| Filtro | YSC | Coreia do Sul | |
| Sistema da operação | Windows 7 | EUA |
Característica técnica
| Sênior. Não. | Nome | Data técnica |
| 1 | Sistema de aquisição de imagem | Coleção automática de dados espaciais da dimensão suprema tais como a cor, a forma, o tamanho e o defeito da matéria prima, identificação inteligente e classificação inteligente de acordo com a regra de seleção. |
| 2 | Microplaqueta para processar | A tecnologia de processamento nível mais alto internacional da nuvem com capacidade aritmética incomparável e o projeto de programa perfeito criam uma era nova de grandes dados. |
| 3 | Sistema do processamento de imagens | A captação inteligente do sistema da imagem da nuvem, processo e para analysize as características da cor do material e das impurezas de alvo, todo o procedimento pode ser opertaed verdadeiramente pelo visualização. |
| 4 | Sistema de alimentação | A rampa de alta frequência patenteada do tratamento da anodização assegura a produção exigida com o nível de primeira classe internacional. A placa lisa de conexão em cascata e o canal estreito da rampa podem ser equipados para classificar uma variedade de cores materiais. |
| 5 |
Sistema ótico
|
O diodo emissor de luz do elevado desempenho é projetado especialmente assegurar a manutenção e a redução livres a 35% do consumo de energia. |
| 6 | Ejetor de alta frequência do solenoide | O ejetor magnético inteligente do solenoide do controle da eficiência elevada é bom no baixo consumo do ar, que assegura a baixa relação para viagem e a precisão de classificação alta. Além, devido ao sistema excelente da auto-recuperação, realiza o baixo custo de manutenção e a vida útil longa 6 ~ 10 bilhão vezes. |
| 7 | Relação homem-máquina | A operação global da iniciativa clicando um botão realiza a classificação totalmente automático sem necessidade da operação profissional, simples e fácil de operar, mais inteligente, mais fácil, um botão para a classificação profissional, remoto, eliminando erros, diagnóstico remoto, melhoramento remoto do software. |
Classificando o resultado
![]()
O local do cliente
![]()
Nossa empresa
![]()