| Modelo: | S1 | Capacidade de produção: | 0.1~0.2T/H |
|---|---|---|---|
| Fonte elétrica: | AC220V/50Hz | Poder: | <> |
| Dimensão: | L 910mm * W 1620mm * H 1550mm | G.W: | 350KGS (+/--5%) |
| Ar Consumtion: | 0,8 m3/min | Pressão de ar: | 0,6 ~ 0,8 Mpa |
| Realçar: | máquina de classificação do material 1.5Kw,Máquina de classificação do material do CCD,máquina de classificação plástica da cor 1.5Kw |
||
Classificador da cor do CCD do poder 1,5 quilowatts com a câmera do RGB de 54 Megapixel
![]()
Princípio de funcionamento
O material vem do funil superior na máquina, atravessa o dispositivo da vibração, diminuição ao longo das rampas, participa na parte superior dos canais, a seguir na queda em classificar a caixa e a passagem através da placa do monitor e do fundo. Sob as luzes, o sensor do CCD recebeu a síntese da luz dos materiais selecionados, faz o sinal de saída, conduz a operação do ejetor que pode fundir para descolorar materiais ao funil rejeitado, e os bons materiais cairão no funil terminado.
Componente principal
| Nome | Tipo | Origem | Imagem |
| Sensor do CCD | Toshiba | Japão | |
| Lente | Azuis celestes | EUA | |
| Câmera | Nikon | Japão | |
| Válvula | Daewon | Coreia do Sul | |
| Válvula de solenoide | Matriz | Itália | |
| Filtro | YSC | Coreia do Sul | |
| Sistema da operação | Windows 7 | EUA |
Característica técnica
| Sênior. Não. | Nome | Data técnica |
| 1 | Sistema de aquisição de imagem | Coleção automática de dados espaciais da dimensão suprema tais como a cor, a forma, o tamanho e o defeito da matéria prima, identificação inteligente e classificação inteligente de acordo com a regra de seleção. |
| 2 | Sistema inteligente da operação | Sistema operacional de Windows 7, que pode ser promovido a Windows 8 ou às janelas 10 de acordo com campos diferentes da aplicação. |
| 3 | Sistema do processamento de imagens | A área mínima da exploração e da identificação pode alcançar 0.2mm X 0.2mm=0.04mm2; Cor + para dar forma à multi-linha processamento. |
| 4 | Sistema de alimentação | A rampa antioxidante do tratamento do ânodo, aumenta extremamente a capacidade de produção, a saída aumentada por 20%~30% que comparam com os produtos similares. |
| 5 | Banco de dados maciço | Função múltipla de uma máquina. A única máquina pode ser aplicada ao arroz, às grões, às colheitas de dinheiro e às outras aplicações. |
Classificando a amostra
![]()
![]()
![]()
Classificador da cor no local de clientes
![]()
Nossa empresa
![]()
![]()