| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | Hons+ |
| Certificação: | ISO & CE |
| Número do modelo: | 6XSM-504 (CCD) A |
| Quantidade de ordem mínima: | 1set |
| Preço: | $5000-$20000 |
| Detalhes da embalagem: | Caso de madeira |
| Tempo de entrega: | 5-8 dias do trabalhador |
| Termos de pagamento: | T/T, L/C, D/A, D/P |
| Habilidade da fonte: | 500Sets/month |
| Capcacity (T/h): | 6.0~8.0 | Tensão (v): | AC220V/50Hz |
|---|---|---|---|
| Poder (quilowatts): | 4,6 | Peso (quilogramas): | 1800 |
| Dimensão (L*W*Hmm): | 3152*1595*2040 | Embalagem: | Caso de madeira |
| Realçar: | Classificador da cor da grão 4.6KW,Classificador da cor do arroz de 8 rampas,Classificador da cor da grão do arroz do CCD |
||
Classificando materiais
materiais 1.Food:
Como: Trigo, milho, feijão de soja, amendoim, sementes de girassol, waltnut, amêndoa, quinoa, sal, nêspera, pistache, feijão-roxo, pimentões, feijão vermelho, etc.
materiais 2.Plastic:
Como: Desperdice plásticos, a pelota plástica, partes plásticas, o grânulo plástico, o floco plástico do tampão do ootle, da garrafa do ANIMAL DE ESTIMAÇÃO sucata, floco plástico do ABS, sucata de PPplastic, plástico reciclado, etc.
3.Mineral, materiais:
Como: pedra do quaetz, areia de quartzo, Feldspato do potássio, barite, calcite, pedra calcária, pérola, mármore e outro.
Predominância chave
Classificando o desempenho
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Sobre nós
![]()
![]()
Certificados
![]()
Vendedor: Íris
Correio: iris@honscolorsorter.com